Test of examples

As all pushers and geometries have change, I'm testing all examples,
   adding a README.txt and a reference output for each case.
This commit is contained in:
Jorge Gonzalez 2022-12-10 10:37:14 +01:00
commit 2850f37551
15 changed files with 21137 additions and 12 deletions

View file

@ -0,0 +1,185 @@
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$NodeData
1
"Potential (V)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 -7.2180834934653183E-012
2 -1.6164415181357834
3 -0.36980461527280883
4 -0.57492573345192088
5 -0.71403100967357258
6 -0.82100545766928923
7 -0.90752842743341133
8 -0.97972921034487059
9 -1.0411791818607907
10 -1.0939318279574932
11 -1.1399404313046071
12 -1.1807139724083482
13 -1.2174163304531369
14 -1.2504990809463861
15 -1.2803540949915220
16 -1.3073500616819811
17 -1.3316282169084139
18 -1.3537385275137412
19 -1.3739696197563589
20 -1.3927592194128697
21 -1.4103076231740377
22 -1.4266496533259061
23 -1.4418485519615323
24 -1.4562354448986332
25 -1.4697852468324024
26 -1.4825221356246889
27 -1.4946048104025964
28 -1.5059524644639768
29 -1.5166545901603037
30 -1.5269837565446036
31 -1.5366931422515575
32 -1.5457467079858906
33 -1.5541298965687140
34 -1.5618551829370724
35 -1.5689172611267244
36 -1.5752150587183313
37 -1.5808462624732060
38 -1.5860612571248669
39 -1.5910404498436017
40 -1.5957279636246224
41 -1.5998828959091791
42 -1.6032394878414955
43 -1.6059267946667977
44 -1.6082423003097928
45 -1.6102897646308323
46 -1.6120678175170864
47 -1.6134998424675298
48 -1.6146588662864141
49 -1.6155317189248377
50 -1.6160774066120194
51 -1.6163242439958503
$EndNodeData
$ElementData
1
"Electric Field (V m^-1)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
50
3 9245.1153816612405 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4 5128.0279544843424 0.0000000000000000 0.0000000000000000
5 3477.6319055457411 0.0000000000000000 0.0000000000000000
6 2674.3611998963270 0.0000000000000000 0.0000000000000000
7 2163.0742441058046 0.0000000000000000 0.0000000000000000
8 1805.0195727920382 0.0000000000000000 0.0000000000000000
9 1536.2492879082888 0.0000000000000000 0.0000000000000000
10 1318.8161524257080 0.0000000000000000 0.0000000000000000
11 1150.2150836799428 0.0000000000000000 0.0000000000000000
12 1019.3385275948289 0.0000000000000000 0.0000000000000000
13 917.55895112089058 0.0000000000000000 0.0000000000000000
14 827.06876233228445 0.0000000000000000 0.0000000000000000
15 746.37535112673595 0.0000000000000000 0.0000000000000000
16 674.89916726183060 0.0000000000000000 0.0000000000000000
17 606.95388066159535 0.0000000000000000 0.0000000000000000
18 552.75776513387154 0.0000000000000000 0.0000000000000000
19 505.77730606825133 0.0000000000000000 0.0000000000000000
20 469.73999141591514 0.0000000000000000 0.0000000000000000
21 438.71009403214083 0.0000000000000000 0.0000000000000000
22 408.55075379944572 0.0000000000000000 0.0000000000000000
23 379.97246589319053 0.0000000000000000 0.0000000000000000
24 359.67232342854714 0.0000000000000000 0.0000000000000000
25 338.74504834466700 0.0000000000000000 0.0000000000000000
26 318.42221980693205 0.0000000000000000 0.0000000000000000
27 302.06686944643235 0.0000000000000000 0.0000000000000000
28 283.69135153333235 0.0000000000000000 0.0000000000000000
29 267.55314240706213 0.0000000000000000 0.0000000000000000
30 258.22915960642655 0.0000000000000000 0.0000000000000000
31 242.73464267283171 0.0000000000000000 0.0000000000000000
32 226.33914335739505 0.0000000000000000 0.0000000000000000
33 209.57971456971421 0.0000000000000000 0.0000000000000000
34 193.13215920815529 0.0000000000000000 0.0000000000000000
35 176.55195474056683 0.0000000000000000 0.0000000000000000
36 157.44493979054459 0.0000000000000000 0.0000000000000000
37 140.78009387281193 0.0000000000000000 0.0000000000000000
38 130.37486629147924 0.0000000000000000 0.0000000000000000
39 124.47981796785177 0.0000000000000000 0.0000000000000000
40 117.18784452503036 0.0000000000000000 0.0000000000000000
41 103.87330711348883 0.0000000000000000 0.0000000000000000
42 83.914798307876424 0.0000000000000000 0.0000000000000000
43 67.182670633004349 0.0000000000000000 0.0000000000000000
44 57.887641075013939 0.0000000000000000 0.0000000000000000
45 51.186608025777616 0.0000000000000000 0.0000000000000000
46 44.451322156171258 0.0000000000000000 0.0000000000000000
47 35.800623760933746 0.0000000000000000 0.0000000000000000
48 28.975595471990374 0.0000000000000000 0.0000000000000000
49 21.821315960497699 0.0000000000000000 0.0000000000000000
50 13.642192179482622 0.0000000000000000 0.0000000000000000
51 6.1709345957464548 0.0000000000000000 0.0000000000000000
52 2.9318534983186093 0.0000000000000000 0.0000000000000000
$EndElementData
$NodeData
1
"Magnetic Field (T)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
51
1 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
2 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
3 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
5 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
6 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
7 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
8 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
9 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
10 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
11 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
12 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
13 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
14 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
15 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
16 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
17 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
18 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
19 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
20 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
21 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
22 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
23 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
24 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
25 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
26 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
27 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
28 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
29 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
30 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
31 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
32 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
33 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
34 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
35 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
36 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
37 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
38 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
39 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
40 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
41 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
42 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
43 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
44 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
45 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
46 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
47 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
48 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
49 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
50 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
51 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
$EndNodeData

View file

@ -0,0 +1,247 @@
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$NodeData
1
"Electron density (m^-3)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 1.663355E+017
2 1.635218E+014
3 6.971311E+016
4 2.630990E+016
5 1.405426E+016
6 9.465391E+015
7 6.637877E+015
8 4.988303E+015
9 4.189069E+015
10 3.156337E+015
11 2.494143E+015
12 1.855358E+015
13 1.740443E+015
14 1.546003E+015
15 1.316731E+015
16 1.372680E+015
17 9.737899E+014
18 9.388176E+014
19 6.512445E+014
20 5.832764E+014
21 5.692614E+014
22 5.935914E+014
23 3.292208E+014
24 4.143419E+014
25 4.100487E+014
26 2.728780E+014
27 3.714897E+014
28 3.455677E+014
29 9.442239E+013
30 3.445456E+014
31 3.018612E+014
32 3.256579E+014
33 3.148337E+014
34 2.986174E+014
35 3.894979E+014
36 3.315681E+014
37 1.927240E+014
38 8.916509E+013
39 1.257294E+014
40 2.430101E+014
41 4.270402E+014
42 3.345209E+014
43 1.510759E+014
44 1.256626E+014
45 1.136905E+014
46 1.909151E+014
47 1.133460E+014
48 1.373180E+014
49 1.567058E+014
50 1.725501E+014
51 8.718697E+012
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron velocity (m s^-1)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
51
1 6.822573E+002 7.341184E+002 -1.294679E+003
2 2.275900E+005 -1.156323E+005 -3.994264E+004
3 6.011992E+003 -2.085702E+003 -6.955356E+003
4 2.674256E+003 -1.413909E+003 1.028663E+003
5 -6.262168E+003 -5.034055E+003 1.381887E+004
6 1.057957E+003 8.436700E+002 -1.017065E+004
7 1.182090E+004 1.797951E+004 6.390618E+003
8 1.868273E+004 1.131158E+004 1.107675E+004
9 1.821590E+004 5.287286E+003 9.958486E+003
10 5.545844E+003 -1.134700E+003 -1.747390E+004
11 4.595683E+004 1.909957E+004 4.055354E+004
12 5.242670E+004 -1.209486E+003 1.046959E+004
13 -6.508610E+003 4.362341E+004 -8.868030E+003
14 -5.779804E+003 7.888582E+003 -1.190795E+004
15 -3.256102E+003 -2.423327E+004 1.680404E+004
16 2.026515E+004 5.900866E+003 4.573129E+004
17 1.881938E+004 -5.907004E+004 4.787712E+003
18 2.471440E+004 3.126628E+004 3.276285E+004
19 1.927866E+004 -1.774386E+004 1.728677E+004
20 4.357578E+004 -1.754746E+004 2.441953E+004
21 -2.293113E+004 5.501146E+003 3.536741E+004
22 2.289073E+004 2.308340E+004 5.214795E+004
23 1.380393E+005 8.134296E+004 6.839466E+004
24 1.059159E+005 7.461802E+003 -9.633646E+003
25 1.093199E+004 -1.991657E+004 -1.139848E+005
26 2.642203E+004 -2.481740E+004 3.143777E+004
27 9.005040E+004 8.070628E+003 -3.359234E+004
28 1.241325E+005 5.096109E+004 7.419358E+002
29 1.346489E+005 -1.573873E+005 6.203455E+003
30 5.610495E+004 -3.368553E+004 1.507073E+005
31 3.535163E+004 1.988632E+004 6.165400E+004
32 9.376597E+004 1.073849E+004 1.451017E+004
33 1.084345E+005 3.421118E+004 2.083726E+004
34 7.746595E+004 3.203130E+004 6.852780E+003
35 1.133766E+005 2.337750E+003 -4.867282E+004
36 1.025276E+005 1.014552E+005 -8.405875E+004
37 7.241202E+004 2.972254E+002 1.876103E+004
38 4.204461E+004 9.161183E+004 -8.625228E+004
39 2.000094E+004 1.616608E+005 -4.124777E+004
40 1.065082E+005 1.060744E+005 -9.625557E+004
41 2.353957E+005 -3.660256E+003 -6.119245E+003
42 2.043649E+005 1.172239E+003 -2.283045E+004
43 1.632956E+005 -3.766183E+004 -5.714495E+004
44 2.139853E+005 -1.091968E+005 -7.473445E+004
45 6.523701E+004 -5.437454E+004 2.092413E+005
46 6.804248E+004 2.190917E+004 -3.051095E+004
47 1.247063E+005 9.312863E+004 -2.110944E+004
48 1.488446E+005 4.703577E+003 1.162251E+005
49 1.444633E+005 2.511461E+004 7.188944E+004
50 1.343558E+005 -1.246722E+004 2.197029E+005
51 1.789699E+005 -1.338478E+005 -5.783810E+004
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron pressure (Pa)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 5.385580E-003
2 1.002571E-006
3 2.356496E-003
4 8.962727E-004
5 4.794124E-004
6 3.503273E-004
7 2.442948E-004
8 1.546660E-004
9 1.322598E-004
10 9.957574E-005
11 8.063749E-005
12 5.468381E-005
13 5.120468E-005
14 4.099773E-005
15 4.147335E-005
16 4.439409E-005
17 3.060211E-005
18 3.239301E-005
19 1.928871E-005
20 1.720661E-005
21 1.615443E-005
22 2.301910E-005
23 9.019928E-006
24 8.246059E-006
25 9.022171E-006
26 5.090623E-006
27 1.430550E-005
28 1.078930E-005
29 2.237441E-006
30 8.720790E-006
31 7.185960E-006
32 1.040168E-005
33 8.947370E-006
34 8.505472E-006
35 1.011847E-005
36 1.009116E-005
37 6.487404E-006
38 9.794017E-007
39 1.137051E-006
40 4.115733E-006
41 1.110521E-005
42 5.195716E-006
43 2.249886E-006
44 2.702675E-006
45 1.909427E-006
46 4.939937E-006
47 1.983386E-006
48 2.345377E-006
49 4.284590E-006
50 4.071858E-006
51 4.700991E-008
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron temperature (K)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 2.345117E+003
2 4.440750E+002
3 2.448325E+003
4 2.467391E+003
5 2.470690E+003
6 2.680725E+003
7 2.665642E+003
8 2.245737E+003
9 2.286795E+003
10 2.285004E+003
11 2.341707E+003
12 2.134754E+003
13 2.130918E+003
14 1.920730E+003
15 2.281334E+003
16 2.342463E+003
17 2.276161E+003
18 2.499120E+003
19 2.145241E+003
20 2.136672E+003
21 2.055403E+003
22 2.808779E+003
23 1.984416E+003
24 1.441466E+003
25 1.593648E+003
26 1.351199E+003
27 2.789158E+003
28 2.261399E+003
29 1.716301E+003
30 1.833268E+003
31 1.724227E+003
32 2.313443E+003
33 2.058406E+003
34 2.063004E+003
35 1.881598E+003
36 2.204374E+003
37 2.438102E+003
38 7.955782E+002
39 6.550284E+002
40 1.226704E+003
41 1.883539E+003
42 1.124965E+003
43 1.078654E+003
44 1.557774E+003
45 1.216454E+003
46 1.874123E+003
47 1.267412E+003
48 1.237093E+003
49 1.980347E+003
50 1.709206E+003
51 3.905303E+002
$EndNodeData