Test of examples

As all pushers and geometries have change, I'm testing all examples,
   adding a README.txt and a reference output for each case.
This commit is contained in:
Jorge Gonzalez 2022-12-10 10:37:14 +01:00
commit 2850f37551
15 changed files with 21137 additions and 12 deletions

View file

@ -0,0 +1,185 @@
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$NodeData
1
"Potential (V)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 -2.0125602360500233E-012
2 -2.1476540511245403
3 -0.92254600934286035
4 -1.1693722452494442
5 -1.3055892978798838
6 -1.4090596211031350
7 -1.4933143808451328
8 -1.5638362561671308
9 -1.6231896643635058
10 -1.6740175110100952
11 -1.7185366931231973
12 -1.7583784348355216
13 -1.7946512154913346
14 -1.8278278087327231
15 -1.8580164245432433
16 -1.8852831251773992
17 -1.9099218127680115
18 -1.9323133093677307
19 -1.9527025003199079
20 -1.9712632206620335
21 -1.9881621423695754
22 -2.0035781018067564
23 -2.0176479044718039
24 -2.0305087603061467
25 -2.0422748378993707
26 -2.0530348175074842
27 -2.0628746022811000
28 -2.0718874967016756
29 -2.0801381491382527
30 -2.0876833658364853
31 -2.0945891263065528
32 -2.1008985562257543
33 -2.1066381420356524
34 -2.1118556546612779
35 -2.1165897969031175
36 -2.1208699819402956
37 -2.1247303076336199
38 -2.1281989125689238
39 -2.1312983972494055
40 -2.1340576795392843
41 -2.1364955581097296
42 -2.1386339190704353
43 -2.1405011196666606
44 -2.1421213004925956
45 -2.1435109859394803
46 -2.1446785599633511
47 -2.1456400594108116
48 -2.1464001968748745
49 -2.1469649987104309
50 -2.1473539773488697
51 -2.1475805166422961
$EndNodeData
$ElementData
1
"Electric Field (V m^-1)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
50
3 23063.650233574754 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4 6170.6558976724700 0.0000000000000000 0.0000000000000000
5 3405.4263157653404 0.0000000000000000 0.0000000000000000
6 2586.7580805845814 0.0000000000000000 0.0000000000000000
7 2106.3689935526277 0.0000000000000000 0.0000000000000000
8 1763.0468830553750 0.0000000000000000 0.0000000000000000
9 1483.8352049193140 0.0000000000000000 0.0000000000000000
10 1270.6961661725816 0.0000000000000000 0.0000000000000000
11 1112.9795528295804 0.0000000000000000 0.0000000000000000
12 996.04354280937548 0.0000000000000000 0.0000000000000000
13 906.81951639648162 0.0000000000000000 0.0000000000000000
14 829.41483103577525 0.0000000000000000 0.0000000000000000
15 754.71539526132392 0.0000000000000000 0.0000000000000000
16 681.66751585425504 0.0000000000000000 0.0000000000000000
17 615.96718976609407 0.0000000000000000 0.0000000000000000
18 559.78741499368221 0.0000000000000000 0.0000000000000000
19 509.72977380725575 0.0000000000000000 0.0000000000000000
20 464.01800855624742 0.0000000000000000 0.0000000000000000
21 422.47304269137754 0.0000000000000000 0.0000000000000000
22 385.39898593210717 0.0000000000000000 0.0000000000000000
23 351.74506662853850 0.0000000000000000 0.0000000000000000
24 321.52139585948811 0.0000000000000000 0.0000000000000000
25 294.15193983097186 0.0000000000000000 0.0000000000000000
26 268.99949020263892 0.0000000000000000 0.0000000000000000
27 245.99461933938235 0.0000000000000000 0.0000000000000000
28 225.32236051344728 0.0000000000000000 0.0000000000000000
29 206.26631091357709 0.0000000000000000 0.0000000000000000
30 188.63041745502420 0.0000000000000000 0.0000000000000000
31 172.64401175097743 0.0000000000000000 0.0000000000000000
32 157.73574797938116 0.0000000000000000 0.0000000000000000
33 143.48964524685633 0.0000000000000000 0.0000000000000000
34 130.43781564009393 0.0000000000000000 0.0000000000000000
35 118.35355604550293 0.0000000000000000 0.0000000000000000
36 107.00462592970442 0.0000000000000000 0.0000000000000000
37 96.508142333755885 0.0000000000000000 0.0000000000000000
38 86.715123382567057 0.0000000000000000 0.0000000000000000
39 77.487117011718453 0.0000000000000000 0.0000000000000000
40 68.982057246684732 0.0000000000000000 0.0000000000000000
41 60.946964260881018 0.0000000000000000 0.0000000000000000
42 53.459024017616187 0.0000000000000000 0.0000000000000000
43 46.680014905952270 0.0000000000000000 0.0000000000000000
44 40.504520648464592 0.0000000000000000 0.0000000000000000
45 34.742136171983248 0.0000000000000000 0.0000000000000000
46 29.189350596637517 0.0000000000000000 0.0000000000000000
47 24.037486186421319 0.0000000000000000 0.0000000000000000
48 19.003436601487543 0.0000000000000000 0.0000000000000000
49 14.120045888854746 0.0000000000000000 0.0000000000000000
50 9.7244659609280415 0.0000000000000000 0.0000000000000000
51 5.6634823356386530 0.0000000000000000 0.0000000000000000
52 1.8383620561016323 0.0000000000000000 0.0000000000000000
$EndElementData
$NodeData
1
"Magnetic Field (T)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
51
1 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
2 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
3 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
5 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
6 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
7 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
8 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
9 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
10 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
11 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
12 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
13 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
14 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
15 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
16 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
17 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
18 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
19 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
20 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
21 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
22 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
23 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
24 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
25 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
26 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
27 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
28 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
29 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
30 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
31 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
32 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
33 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
34 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
35 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
36 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
37 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
38 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
39 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
40 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
41 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
42 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
43 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
44 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
45 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
46 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
47 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
48 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
49 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
50 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
51 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
$EndNodeData

View file

@ -0,0 +1,247 @@
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$NodeData
1
"Electron density (m^-3)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 6.926728E+018
2 4.338487E+014
3 1.201033E+018
4 1.505055E+017
5 7.986344E+016
6 4.403063E+016
7 3.228092E+016
8 2.775434E+016
9 2.012556E+016
10 1.435034E+016
11 1.012383E+016
12 7.086783E+015
13 6.226656E+015
14 6.362452E+015
15 6.664819E+015
16 5.946772E+015
17 4.875712E+015
18 4.419041E+015
19 4.092162E+015
20 3.771210E+015
21 3.309077E+015
22 3.071732E+015
23 2.732966E+015
24 2.484798E+015
25 2.313440E+015
26 2.142727E+015
27 1.892093E+015
28 1.776155E+015
29 1.672823E+015
30 1.493186E+015
31 1.407724E+015
32 1.403006E+015
33 1.262097E+015
34 1.182309E+015
35 1.134819E+015
36 1.047928E+015
37 9.865986E+014
38 9.544875E+014
39 8.680888E+014
40 8.440321E+014
41 7.961164E+014
42 7.174005E+014
43 6.589875E+014
44 6.158189E+014
45 6.203645E+014
46 5.604593E+014
47 5.677392E+014
48 5.696204E+014
49 5.003183E+014
50 4.735248E+014
51 4.522101E+014
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron velocity (m s^-1)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
3
51
1 6.755624E+003 2.474633E+002 2.390054E+002
2 2.054354E+005 -5.163376E+003 -9.846850E+003
3 1.851665E+004 5.899050E+001 2.941097E+002
4 5.874981E+003 -2.544408E+001 3.338329E+002
5 5.745724E+003 -2.992103E+002 -1.562428E+002
6 9.042765E+003 5.755962E+002 -7.509840E+002
7 1.189973E+004 1.251817E+003 -1.278355E+003
8 1.171915E+004 2.483533E+002 -1.798212E+003
9 1.539467E+004 -4.794788E+002 -1.578985E+002
10 1.749366E+004 -2.133315E+003 2.884641E+003
11 3.073569E+004 -1.813877E+003 2.015157E+002
12 4.338021E+004 4.080113E+003 -1.903833E+002
13 4.108799E+004 1.245391E+003 -1.163594E+003
14 3.541737E+004 2.090477E+003 2.419701E+002
15 3.427041E+004 2.013895E+003 -2.234277E+003
16 4.230007E+004 -2.398689E+003 1.371723E+002
17 4.749322E+004 1.597246E+003 -3.628288E+003
18 4.997666E+004 1.160104E+003 -8.401792E+003
19 5.195058E+004 -8.364161E+002 -1.802101E+003
20 5.591312E+004 -3.939060E+003 2.388800E+003
21 6.333098E+004 -6.945454E+002 2.258530E+002
22 6.525072E+004 -3.210740E+003 1.801044E+003
23 7.399242E+004 -1.986068E+003 2.887907E+002
24 7.895156E+004 3.349907E+003 -2.339613E+003
25 8.100325E+004 3.214988E+003 9.916669E+002
26 8.973728E+004 7.594115E+002 -3.305504E+003
27 9.309609E+004 1.417677E+003 -1.436153E+002
28 9.726401E+004 -3.383752E+003 2.393699E+003
29 1.004495E+005 -2.281003E+003 3.209291E+003
30 1.107262E+005 -1.404186E+003 7.470032E+002
31 1.202574E+005 -2.703508E+003 4.930279E+003
32 1.224420E+005 -3.973287E+002 -7.416719E+003
33 1.312544E+005 -5.905453E+003 -9.093921E+002
34 1.347764E+005 -3.491930E+003 -4.010455E+003
35 1.376741E+005 1.357565E+003 2.096097E+003
36 1.419675E+005 1.982650E+003 6.535850E+002
37 1.437177E+005 9.484341E+002 -1.187650E+004
38 1.468643E+005 2.894937E+003 -5.271059E+002
39 1.559764E+005 2.200720E+003 -6.344991E+003
40 1.599147E+005 -2.663692E+003 5.719357E+003
41 1.567097E+005 -7.359025E+000 -4.033384E+003
42 1.690415E+005 -6.956095E+002 3.022908E+003
43 1.814588E+005 -9.615306E+001 6.917210E+003
44 1.863152E+005 -7.990127E+002 1.523384E+004
45 1.886311E+005 4.934329E+003 4.438134E+002
46 1.938832E+005 -3.121504E+002 -3.067774E+003
47 1.900862E+005 -1.160531E+003 -4.620352E+003
48 1.923784E+005 -3.210640E+003 2.151672E+003
49 2.043583E+005 2.368308E+003 1.749902E+002
50 2.054704E+005 4.364283E+003 1.393513E+003
51 2.125792E+005 -4.749345E+003 -2.018864E+003
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron pressure (Pa)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 2.252567E-001
2 7.546705E-006
3 4.045878E-002
4 5.008147E-003
5 2.551765E-003
6 1.488666E-003
7 1.021884E-003
8 7.937038E-004
9 5.788516E-004
10 4.290930E-004
11 3.263161E-004
12 2.445814E-004
13 2.004129E-004
14 1.799644E-004
15 1.711394E-004
16 1.505493E-004
17 1.238843E-004
18 1.124456E-004
19 9.851639E-005
20 8.889251E-005
21 7.626551E-005
22 6.799265E-005
23 5.942787E-005
24 5.395244E-005
25 4.992406E-005
26 4.474483E-005
27 4.103992E-005
28 3.826699E-005
29 3.404848E-005
30 3.038250E-005
31 2.882086E-005
32 2.844685E-005
33 2.486692E-005
34 2.305064E-005
35 2.204186E-005
36 2.045655E-005
37 1.912248E-005
38 1.817270E-005
39 1.663693E-005
40 1.616886E-005
41 1.470869E-005
42 1.249547E-005
43 1.189200E-005
44 1.112158E-005
45 1.148139E-005
46 1.015354E-005
47 9.973794E-006
48 9.467041E-006
49 8.605269E-006
50 8.068109E-006
51 8.336811E-006
$EndNodeData
$NodeData
1
"Electron temperature (K)"
1
1.0000000000000000E-008
3
1000
1
51
1 2.355409E+003
2 1.259899E+003
3 2.439915E+003
4 2.410136E+003
5 2.314246E+003
6 2.448833E+003
7 2.292833E+003
8 2.071307E+003
9 2.083225E+003
10 2.165738E+003
11 2.334589E+003
12 2.499719E+003
13 2.331244E+003
14 2.048702E+003
15 1.859852E+003
16 1.833641E+003
17 1.840328E+003
18 1.843025E+003
19 1.743703E+003
20 1.707266E+003
21 1.669315E+003
22 1.603229E+003
23 1.574972E+003
24 1.572667E+003
25 1.563034E+003
26 1.512492E+003
27 1.571017E+003
28 1.560488E+003
29 1.474228E+003
30 1.473759E+003
31 1.482881E+003
32 1.468559E+003
33 1.427073E+003
34 1.412111E+003
35 1.406820E+003
36 1.413897E+003
37 1.403850E+003
38 1.379006E+003
39 1.388116E+003
40 1.387513E+003
41 1.338179E+003
42 1.261559E+003
43 1.307058E+003
44 1.308069E+003
45 1.340493E+003
46 1.312170E+003
47 1.272414E+003
48 1.203776E+003
49 1.245762E+003
50 1.234087E+003
51 1.335293E+003
$EndNodeData