Restructuring the geometry and pushers

The geometry and push structure has been reworked to allow eassy adding
new pushers.

Documentation not updated yet.

Baseline for merging Cartesian pushers into one.
This commit is contained in:
Jorge Gonzalez 2022-04-08 19:06:12 +02:00
commit 5b5dadce39
18 changed files with 429 additions and 1052 deletions

View file

@ -1,51 +0,0 @@
#Element Density(m^-3) Velocity (m/2) Temperature (K)
1 1.8672E+15 -4.2433E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.7536E+03
2 1.7491E+15 -4.1621E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.8298E+03
3 1.7130E+15 -4.0665E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.6838E+03
4 1.7346E+15 -3.9729E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.5787E+03
5 1.7565E+15 -3.8817E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.5641E+03
6 1.7107E+15 -3.7924E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.4574E+03
7 1.6611E+15 -3.7036E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.3561E+03
8 1.6543E+15 -3.6166E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2648E+03
9 1.6850E+15 -3.5302E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1812E+03
10 1.7615E+15 -3.4449E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1669E+03
11 1.7123E+15 -3.3627E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1458E+03
12 1.6138E+15 -3.2791E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.0411E+03
13 1.6308E+15 -3.1965E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 9.6919E+02
14 1.6581E+15 -3.1161E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 9.8432E+02
15 1.6576E+15 -3.0359E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 9.8741E+02
16 1.6780E+15 -2.9560E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 9.1285E+02
17 1.6906E+15 -2.8768E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 8.5525E+02
18 1.6773E+15 -2.7987E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 8.5787E+02
19 1.6571E+15 -2.7208E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 8.3556E+02
20 1.6547E+15 -2.6431E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.9246E+02
21 1.6878E+15 -2.5659E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.6169E+02
22 1.7458E+15 -2.4887E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.4698E+02
23 1.7634E+15 -2.4124E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.5560E+02
24 1.8070E+15 -2.3350E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.3385E+02
25 1.8616E+15 -2.2579E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.1475E+02
26 1.8601E+15 -2.1822E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 7.1208E+02
27 1.8291E+15 -2.1053E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.8693E+02
28 1.8542E+15 -2.0280E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.5924E+02
29 1.9410E+15 -1.9518E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.4794E+02
30 1.9685E+15 -1.8749E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.4988E+02
31 2.0048E+15 -1.7973E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.2752E+02
32 2.1060E+15 -1.7194E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.1567E+02
33 2.1705E+15 -1.6418E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.1351E+02
34 2.1947E+15 -1.5629E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.0244E+02
35 2.2625E+15 -1.4824E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 6.0286E+02
36 2.4096E+15 -1.4023E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9199E+02
37 2.5632E+15 -1.3209E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 5.8388E+02
38 2.6774E+15 -1.2384E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 5.8875E+02
39 2.8107E+15 -1.1544E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 5.8973E+02
40 2.9409E+15 -1.0692E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9631E+02
41 3.1254E+15 -9.8219E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9943E+02
42 3.4330E+15 -8.9344E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9491E+02
43 3.7218E+15 -8.0260E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9949E+02
44 4.0857E+15 -7.0817E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 6.4591E+02
45 4.5046E+15 -6.1015E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 5.9669E+02
46 5.4123E+15 -5.0997E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 5.7835E+02
47 6.7144E+15 -4.2183E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 4.7454E+02
48 9.1344E+15 -3.1141E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 3.0000E+02
49 1.4157E+16 -1.8530E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 3.0000E+02
50 2.3064E+16 -9.7547E+02 0.0000E+00 0.0000E+00 2.7186E+02

View file

@ -1,51 +0,0 @@
#Element Density(m^-3) Velocity (m/2) Temperature (K)
1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
3 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
5 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
6 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
7 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
8 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
9 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
10 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
11 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
12 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
13 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
14 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
15 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
16 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
17 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
18 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
19 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
20 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
21 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
22 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
23 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
24 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
25 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
26 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
27 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
28 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
29 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
30 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
31 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
32 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
33 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
34 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
35 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
36 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
37 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
38 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
39 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
40 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
41 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
42 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
43 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
44 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
45 7.5916E+12 1.8413E+05 0.0000E+00 0.0000E+00 5.7527E+03
46 7.5916E+12 1.8413E+05 0.0000E+00 0.0000E+00 5.7527E+03
47 4.0201E+14 -2.3775E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1359E+04
48 4.0201E+14 -2.3775E+04 0.0000E+00 0.0000E+00 1.1359E+04
49 6.9489E+15 -8.8002E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 9.5125E+03
50 6.9489E+15 -8.8002E+03 0.0000E+00 0.0000E+00 9.5125E+03

View file

@ -14,7 +14,8 @@
"temperature": 11604.0
},
"geometry": {
"type": "1DCart",
"dimension": 1,
"type": "Cart",
"meshType": "gmsh2",
"meshFile": "mesh.msh"
},
@ -43,15 +44,11 @@
{"name": "Plasma Cat e", "species": "Electron", "flow": 2.64e-5, "units": "A", "v": 180000.0, "T": [ 2300.0, 2300.0, 2300.0],
"velDist": ["Maxwellian", "Maxwellian", "Maxwellian"], "n": [ 1, 0, 0], "physicalSurface": 1}
],
"case": {
"solver": {
"tau": [1.0e-11, 1.0e-11],
"time": 4.0e-6,
"pusher": ["1DCartCharged", "1DCartCharged"],
"EMSolver": "Electrostatic",
"initial": [
{"speciesName": "Argon+", "initialState": "Argon+_Background.dat"},
{"speciesName": "Electron", "initialState": "Electron_Background.dat"}
]
"finalTime": 4.0e-6,
"pusher": ["Electrostatic", "Electrostatic"],
"EMSolver": "Electrostatic"
},
"parallel": {
"OpenMP":{

View file

@ -14,7 +14,8 @@
"temperature": 11604.0
},
"geometry": {
"type": "1DRad",
"dimension": 1,
"type": "Cart",
"meshType": "gmsh2",
"meshFile": "mesh.msh"
},
@ -43,15 +44,11 @@
{"name": "Plasma Cat e", "species": "Electron", "flow": 2.64e-2, "units": "A", "v": 180000.0, "T": [ 2300.0, 2300.0, 2300.0],
"velDist": ["Maxwellian", "Maxwellian", "Maxwellian"], "n": [ 1, 0, 0], "physicalSurface": 1}
],
"case": {
"solver": {
"tau": [1.0e-11, 1.0e-11],
"time": 3.0e-7,
"pusher": ["1DRadCharged", "1DRadCharged"],
"EMSolver": "Electrostatic",
"initial": [
{"speciesName": "Argon+", "initialState": "Argon+_Background.dat"},
{"speciesName": "Electron", "initialState": "Electron_Background.dat"}
]
"finalTime": 3.0e-7,
"pusher": ["Electrostatic", "Electrostatic"],
"EMSolver": "Electrostatic"
},
"parallel": {
"OpenMP":{